
圓振篩介紹
	       圓振篩就是圓振動篩。圓振動篩因其運動軌跡近似于圓,故簡稱為圓振篩,是一種多層數、高效新型振動篩。 圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。
圓振篩工作原理
	       這種慣性振動篩又稱單軸振動篩,其支承方式有懸掛支承與座式支承兩種,懸掛支承,篩面固定于篩箱上,篩箱由彈簧懸掛或支承,主軸的軸承安裝在篩箱上,主軸由帶輪帶動而高速旋轉。帶偏心重的圓盤安裝在主軸上,隨主軸旋轉,產生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產生近似圓形軌跡的振動。偏心重與軸承中心線的距離為激振偏心距。
圓振篩特點
	       1.由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
	       2.構造簡單、拆換篩面方便。
	       3.篩分每噸物料所消耗的電能少。
圓振篩技術參數
| 
					型號規格 | 
					篩網 層數 | 
					篩孔尺寸 (mm) | 
					最大進料 尺寸(mm) | 
					處理能力 (m3/h) | 
					電機功率 (kw) | 
					篩面傾角 (°) | 
					總重量 (kg) | 
					外形尺寸(mm) (L×W×H) | 
| 
					2YK1225 | 
					2 | 
					4-50 | 
					400 | 
					8-60 | 
					5.5 | 
					20 | 
					3500 | 
					2930×1860×870 | 
| 
					3YK1225 | 
					3 | 
					4-50 | 
					400 | 
					10-70 | 
					5.5 | 
					20 | 
					3850 | 
					3070×1860×1210 | 
| 
					2YK1230 | 
					2 | 
					4-50 | 
					400 | 
					12-78 | 
					7.5 | 
					20 | 
					4200 | 
					3430×1860×870 | 
| 
					3YK1230 | 
					3 | 
					4-50 | 
					400 | 
					13-80 | 
					7.5 | 
					20 | 
					4600 | 
					3570×1860×1210 | 
| 
					2YK1237 | 
					2 | 
					4-50 | 
					400 | 
					15-86 | 
					7.5 | 
					20 | 
					4600 | 
					4050×1860×870 | 
| 
					3YK1237 | 
					3 | 
					4-50 | 
					400 | 
					16-90 | 
					7.5 | 
					20 | 
					5200 | 
					4270×1860×1210 | 
| 
					2YK1535 | 
					2 | 
					5-50 | 
					400 | 
					20-125 | 
					11 | 
					20 | 
					5890 | 
					4120×2210×1230 | 
| 
					3YK1535 | 
					3 | 
					5-50 | 
					400 | 
					21-125 | 
					11 | 
					20 | 
					6700 | 
					4360×2210×1610 | 
| 
					2YK1545 | 
					2 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22-150 | 
					15 | 
					20 | 
					6330 | 
					5120×2210×1230 | 
| 
					3YK1545 | 
					3 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22-150 | 
					15 | 
					20 | 
					6800 | 
					5360×2210×1610 | 
| 
					4YK1545 | 
					4 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22-155 | 
					18.5 | 
					20 | 
					7800 | 
					5930×2210×2060 | 
| 
					2YK1548 | 
					2 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22.5-162 | 
					15 | 
					20 | 
					6980 | 
					5420×2210×1230 | 
| 
					3YK1548 | 
					3 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22.5-162 | 
					15 | 
					20 | 
					7700 | 
					5660×2210×1610 | 
| 
					4YK1548 | 
					4 | 
					5-50 | 
					400 | 
					22.5-162 | 
					18.5 | 
					20 | 
					8700 | 
					6230×2210×2060 | 
| 
					2YK1848 | 
					2 | 
					5-80 | 
					400 | 
					25-206 | 
					15 | 
					20 | 
					9080 | 
					5420×2550×1420 | 
| 
					3YK1848 | 
					3 | 
					5-80 | 
					400 | 
					32-276 | 
					18.5 | 
					20 | 
					9600 | 
					5660×2550×1780 | 
| 
					4YK1848 | 
					4 | 
					5-80 | 
					400 | 
					32-285 | 
					22 | 
					20 | 
					11100 | 
					6290×2550×2160 | 

 
	 設備簡介
設備簡介 設備實拍
設備實拍 工作原理
工作原理 技術參數
技術參數
 
                
 獲取報價
獲取報價 銷售熱線
銷售熱線 返回頂部
返回頂部 在線咨詢
在線咨詢 一鍵撥打
一鍵撥打